Current Unbeaten Runs in Europe's Top Leagues
Current unbeaten runs in Europe's top 8 leagues. See the longest active streaks in England, Spain, Italy, Germany, France, Portugal, Turkey and the Netherlands, updated after every round. Stay informed, stay ahead!
Current Unbeaten Run...
FC Bayern Munchen current unbeaten run
| date | Home team | Away team | ||
|---|---|---|---|---|
07/11/26 | 1.FSV Mainz 05 | FC Bayern Munchen | ||
31/10/26 | FC Bayern Munchen | Borussia Dortmund | ||
25/10/26 | SC Freiburg | FC Bayern Munchen | ||
17/10/26 | FC Bayern Munchen | RB Leipzig | ||
10/10/26 | FC Augsburg | FC Bayern Munchen | ||
18/09/26 | FC Bayern Munchen | 1.FC Union Berlin | ||
13/09/26 | SV 07 Elversberg | FC Bayern Munchen | ||
05/09/26 | FC Schalke 04 | FC Bayern Munchen | ||
28/08/26 | FC Bayern Munchen | VfB Stuttgart | ||
16/05/26 | FC Bayern Munchen | 1.FC Koln | ||
09/05/26 | VfL Wolfsburg | FC Bayern Munchen | ||
02/05/26 | FC Bayern Munchen | 1.FC Heidenheim 1846 | ||
25/04/26 | 1.FSV Mainz 05 | FC Bayern Munchen | ||
19/04/26 | FC Bayern Munchen | VfB Stuttgart | ||
11/04/26 | FC St. Pauli | FC Bayern Munchen | ||
04/04/26 | SC Freiburg | FC Bayern Munchen | ||
21/03/26 | FC Bayern Munchen | 1.FC Union Berlin | ||
14/03/26 | Bayer Leverkusen | FC Bayern Munchen | ||
06/03/26 | FC Bayern Munchen | Borussia Monchengladbach | ||
28/02/26 | Borussia Dortmund | FC Bayern Munchen | ||
21/02/26 | FC Bayern Munchen | Eintracht Frankfurt | ||
14/02/26 | SV Werder Bremen | FC Bayern Munchen | ||
08/02/26 | FC Bayern Munchen | TSG 1899 Hoffenheim | ||
31/01/26 | Hamburger SV | FC Bayern Munchen |
AS Roma current unbeaten run
| date | Home team | Away team | ||
|---|---|---|---|---|
07/11/26 | AS Roma | US Sassuolo | ||
31/10/26 | Udinese Calcio | AS Roma | ||
27/10/26 | AS Roma | Cagliari Calcio | ||
24/10/26 | SSC Napoli | AS Roma | ||
17/10/26 | AS Roma | Genoa CFC | ||
11/10/26 | Como 1907 | AS Roma | ||
19/09/26 | AS Roma | Inter Milan | ||
14/09/26 | Torino FC | AS Roma | ||
05/09/26 | AS Roma | Atalanta Bergamo | ||
31/08/26 | US Lecce | AS Roma | ||
24/08/26 | AS Roma | ACF Fiorentina | ||
24/05/26 | Hellas Verona | AS Roma | ||
17/05/26 | AS Roma | Lazio Roma | ||
10/05/26 | Parma Calcio | AS Roma | ||
04/05/26 | AS Roma | ACF Fiorentina | ||
25/04/26 | FC Bologna | AS Roma | ||
18/04/26 | AS Roma | Atalanta Bergamo | ||
10/04/26 | AS Roma | Pisa SC |
FC Porto current unbeaten run
| date | Home team | Away team | ||
|---|---|---|---|---|
08/11/26 | Vitoria Guimaraes SC | FC Porto | ||
31/10/26 | FC Porto | GD Estoril Praia | ||
24/10/26 | Gil Vicente FC | FC Porto | ||
10/10/26 | CS Maritimo | FC Porto | ||
20/09/26 | FC Porto | SL Benfica | ||
12/09/26 | Casa Pia AC | FC Porto | ||
04/09/26 | FC Porto | Moreirense FC | ||
29/08/26 | Academico Viseu FC | FC Porto | ||
23/08/26 | FC Porto | FC Arouca | ||
15/08/26 | Rio Ave FC | FC Porto | ||
09/08/26 | FC Porto | FC Alverca | ||
16/05/26 | FC Porto | CD Santa Clara |
Lazio Roma current unbeaten run
| date | Home team | Away team | ||
|---|---|---|---|---|
08/11/26 | SSC Napoli | Lazio Roma | ||
01/11/26 | Lazio Roma | Cagliari Calcio | ||
27/10/26 | US Sassuolo | Lazio Roma | ||
24/10/26 | Lazio Roma | Parma Calcio | ||
18/10/26 | Juventus FC | Lazio Roma | ||
11/10/26 | Lazio Roma | AC Monza | ||
19/09/26 | Venezia FC | Lazio Roma | ||
12/09/26 | Lazio Roma | AC Milan | ||
07/09/26 | Udinese Calcio | Lazio Roma | ||
30/08/26 | Lazio Roma | Genoa CFC | ||
24/08/26 | FC Bologna | Lazio Roma | ||
23/05/26 | Lazio Roma | Pisa SC |
Borussia Dortmund current unbeaten run
| date | Home team | Away team | ||
|---|---|---|---|---|
07/11/26 | Borussia Dortmund | SV 07 Elversberg | ||
31/10/26 | FC Bayern Munchen | Borussia Dortmund | ||
24/10/26 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | ||
17/10/26 | 1.FC Union Berlin | Borussia Dortmund | ||
09/10/26 | Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | ||
19/09/26 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | ||
12/09/26 | Borussia Dortmund | SC Paderborn | ||
05/09/26 | TSG 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund | ||
29/08/26 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | ||
16/05/26 | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | ||
08/05/26 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt |