Current form Spain 2026-2027
| Team | Total | Home | Away |
| 97 | 45 | 52 | |
| 93 | 33 | 60 | |
| 84 | 28 | 56 | |
| 75 | 33 | 42 | |
| 73 | 37 | 36 | |
| 65 | 35 | 30 | |
| 58 | 24 | 34 | |
| 47 | 3 | 44 | |
| 45 | 25 | 20 | |
| 45 | 31 | 14 | |
| 44 | 24 | 20 | |
| 43 | 25 | 18 | |
| 43 | 3 | 40 | |
| 39 | 23 | 16 | |
| 37 | 7 | 30 | |
| 31 | 31 | 0 | |
| 28 | 14 | 14 | |
| 28 | 10 | 18 | |
| 23 | 23 | 0 | |
| 16 | 4 | 12 |
Current form algorithm for Spain
The current form algorithm uses match sequences to calculate the form of a team.