Current form Spain 2025-2026
| Team | Total | Home | Away |
| 101 | 45 | 56 | |
| 75 | 45 | 30 | |
| 70 | 34 | 36 | |
| 57 | 33 | 24 | |
| 57 | 31 | 26 | |
| 57 | 25 | 32 | |
| 56 | 32 | 24 | |
| 55 | 39 | 16 | |
| 55 | 43 | 12 | |
| 51 | 15 | 36 | |
| 49 | 27 | 22 | |
| 43 | 21 | 22 | |
| 39 | 19 | 20 | |
| 38 | 18 | 20 | |
| 38 | 18 | 20 | |
| 32 | 20 | 12 | |
| 32 | 30 | 2 | |
| 29 | 15 | 14 | |
| 28 | 22 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 |
Current form algorithm for Spain
The current form algorithm uses match sequences to calculate the form of a team.