Current form Spain 2025-2026
Team | Total | Home | Away |
| 83 | 45 | 38 | |
| 83 | 45 | 38 | |
| 81 | 37 | 44 | |
| 75 | 45 | 30 | |
| 66 | 30 | 36 | |
| 52 | 10 | 42 | |
| 51 | 33 | 18 | |
| 49 | 25 | 24 | |
| 48 | 20 | 28 | |
| 47 | 31 | 16 | |
| 41 | 17 | 24 | |
| 40 | 30 | 10 | |
| 39 | 23 | 16 | |
| 38 | 26 | 12 | |
| 37 | 29 | 8 | |
| 33 | 27 | 6 | |
| 32 | 24 | 8 | |
| 30 | 2 | 28 | |
| 28 | 8 | 20 | |
| 26 | 14 | 12 |
Current form algorithm for Spain
The current form algorithm uses match sequences to calculate the form of a team.