Current form Spain 2026-2027
| Team | Total | Home | Away |
| 63 | 27 | 36 | |
| 47 | 19 | 28 | |
| 46 | 36 | 10 | |
| 43 | 27 | 16 | |
| 43 | 27 | 16 | |
| 38 | 12 | 26 | |
| 37 | 17 | 20 | |
| 35 | 15 | 20 | |
| 35 | 19 | 16 | |
| 33 | 17 | 16 | |
| 33 | 15 | 18 | |
| 24 | 0 | 24 | |
| 19 | 19 | 0 | |
| 19 | 19 | 0 | |
| 17 | 17 | 0 | |
| 14 | 14 | 0 | |
| 14 | 0 | 14 | |
| 9 | 9 | 0 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 3 | 3 | 0 |
Current form algorithm for Spain
The current form algorithm uses match sequences to calculate the form of a team.