Current form Spain 2026-2027
| Team | Total | Home | Away |
| 102 | 42 | 60 | |
| 88 | 36 | 52 | |
| 72 | 24 | 48 | |
| 69 | 45 | 24 | |
| 64 | 30 | 34 | |
| 58 | 30 | 28 | |
| 46 | 18 | 28 | |
| 44 | 18 | 26 | |
| 40 | 16 | 24 | |
| 40 | 30 | 10 | |
| 39 | 5 | 34 | |
| 39 | 17 | 22 | |
| 34 | 26 | 8 | |
| 34 | 14 | 20 | |
| 32 | 6 | 26 | |
| 30 | 18 | 12 | |
| 28 | 6 | 22 | |
| 28 | 28 | 0 | |
| 28 | 28 | 0 | |
| 15 | 7 | 8 |
Current form algorithm for Spain
The current form algorithm uses match sequences to calculate the form of a team.