Current form Spain 2026-2027
| Team | Total | Home | Away |
| 92 | 36 | 56 | |
| 70 | 36 | 34 | |
| 68 | 36 | 32 | |
| 60 | 36 | 24 | |
| 58 | 18 | 40 | |
| 49 | 13 | 36 | |
| 48 | 16 | 32 | |
| 45 | 15 | 30 | |
| 43 | 19 | 24 | |
| 43 | 27 | 16 | |
| 40 | 30 | 10 | |
| 38 | 18 | 20 | |
| 32 | 0 | 32 | |
| 30 | 30 | 0 | |
| 28 | 16 | 12 | |
| 28 | 28 | 0 | |
| 26 | 10 | 16 | |
| 26 | 12 | 14 | |
| 22 | 2 | 20 | |
| 15 | 7 | 8 |
Current form algorithm for Spain
The current form algorithm uses match sequences to calculate the form of a team.