Current form Spain 2025-2026
| Team | Total | Home | Away |
| 77 | 41 | 36 | |
| 71 | 31 | 40 | |
| 71 | 25 | 46 | |
| 69 | 45 | 24 | |
| 65 | 45 | 20 | |
| 63 | 39 | 24 | |
| 55 | 27 | 28 | |
| 55 | 19 | 36 | |
| 55 | 37 | 18 | |
| 55 | 33 | 22 | |
| 54 | 24 | 30 | |
| 54 | 30 | 24 | |
| 43 | 31 | 12 | |
| 43 | 27 | 16 | |
| 41 | 19 | 22 | |
| 31 | 9 | 22 | |
| 29 | 17 | 12 | |
| 24 | 12 | 12 | |
| 17 | 9 | 8 | |
| 11 | 7 | 4 |
Current form algorithm for Spain
The current form algorithm uses match sequences to calculate the form of a team.