Current form Spain 2025-2026
| Team | Total | Home | Away |
| 89 | 45 | 44 | |
| 72 | 42 | 30 | |
| 62 | 34 | 28 | |
| 58 | 30 | 28 | |
| 57 | 29 | 28 | |
| 56 | 34 | 22 | |
| 52 | 6 | 46 | |
| 45 | 27 | 18 | |
| 45 | 31 | 14 | |
| 44 | 36 | 8 | |
| 44 | 36 | 8 | |
| 44 | 24 | 20 | |
| 43 | 15 | 28 | |
| 43 | 33 | 10 | |
| 41 | 27 | 14 | |
| 39 | 17 | 22 | |
| 35 | 21 | 14 | |
| 35 | 21 | 14 | |
| 32 | 32 | 0 | |
| 19 | 7 | 12 |
Current form algorithm for Spain
The current form algorithm uses match sequences to calculate the form of a team.