Current form Spain 2025-2026
| Team | Total | Home | Away |
| 93 | 39 | 54 | |
| 85 | 45 | 40 | |
| 75 | 45 | 30 | |
| 75 | 25 | 50 | |
| 70 | 36 | 34 | |
| 68 | 30 | 38 | |
| 61 | 21 | 40 | |
| 58 | 34 | 24 | |
| 51 | 27 | 24 | |
| 48 | 32 | 16 | |
| 47 | 15 | 32 | |
| 39 | 29 | 10 | |
| 38 | 22 | 16 | |
| 37 | 21 | 16 | |
| 29 | 21 | 8 | |
| 28 | 18 | 10 | |
| 25 | 25 | 0 | |
| 22 | 18 | 4 | |
| 21 | 15 | 6 | |
| 20 | 6 | 14 |
Current form algorithm for Spain
The current form algorithm uses match sequences to calculate the form of a team.