Current form Spain 2025-2026
| Team | Total | Home | Away |
| 81 | 45 | 36 | |
| 74 | 30 | 44 | |
| 72 | 26 | 46 | |
| 70 | 36 | 34 | |
| 59 | 21 | 38 | |
| 59 | 39 | 20 | |
| 58 | 34 | 24 | |
| 57 | 27 | 30 | |
| 57 | 33 | 24 | |
| 55 | 27 | 28 | |
| 51 | 23 | 28 | |
| 49 | 21 | 28 | |
| 49 | 31 | 18 | |
| 48 | 18 | 30 | |
| 30 | 16 | 14 | |
| 26 | 18 | 8 | |
| 25 | 15 | 10 | |
| 22 | 12 | 10 | |
| 20 | 8 | 12 | |
| 13 | 11 | 2 |
Current form algorithm for Spain
The current form algorithm uses match sequences to calculate the form of a team.