Current form Spain 2025-2026
| Team | Total | Home | Away |
| 81 | 45 | 36 | |
| 80 | 36 | 44 | |
| 68 | 26 | 42 | |
| 66 | 42 | 24 | |
| 62 | 34 | 28 | |
| 61 | 39 | 22 | |
| 51 | 31 | 20 | |
| 51 | 33 | 18 | |
| 51 | 37 | 14 | |
| 48 | 12 | 36 | |
| 47 | 29 | 18 | |
| 44 | 16 | 28 | |
| 42 | 28 | 14 | |
| 41 | 21 | 20 | |
| 40 | 26 | 14 | |
| 34 | 22 | 12 | |
| 34 | 12 | 22 | |
| 32 | 24 | 8 | |
| 23 | 23 | 0 | |
| 15 | 7 | 8 |
Current form algorithm for Spain
The current form algorithm uses match sequences to calculate the form of a team.