Current form Spain 2025-2026
| Team | Total | Home | Away |
| 101 | 45 | 56 | |
| 84 | 28 | 56 | |
| 84 | 36 | 48 | |
| 83 | 45 | 38 | |
| 78 | 28 | 50 | |
| 76 | 24 | 52 | |
| 58 | 18 | 40 | |
| 50 | 24 | 26 | |
| 44 | 22 | 22 | |
| 42 | 14 | 28 | |
| 40 | 18 | 22 | |
| 38 | 26 | 12 | |
| 32 | 18 | 14 | |
| 28 | 20 | 8 | |
| 27 | 5 | 22 | |
| 27 | 17 | 10 | |
| 26 | 14 | 12 | |
| 26 | 18 | 8 | |
| 24 | 24 | 0 | |
| 17 | 17 | 0 |
Current form algorithm for Spain
The current form algorithm uses match sequences to calculate the form of a team.