Current form Spain 2025-2026
| Team | Total | Home | Away |
| 103 | 45 | 58 | |
| 89 | 45 | 44 | |
| 77 | 37 | 40 | |
| 67 | 29 | 38 | |
| 62 | 38 | 24 | |
| 56 | 22 | 34 | |
| 55 | 27 | 28 | |
| 53 | 19 | 34 | |
| 52 | 30 | 22 | |
| 50 | 18 | 32 | |
| 49 | 25 | 24 | |
| 47 | 27 | 20 | |
| 44 | 18 | 26 | |
| 30 | 24 | 6 | |
| 30 | 18 | 12 | |
| 29 | 27 | 2 | |
| 28 | 16 | 12 | |
| 26 | 8 | 18 | |
| 24 | 18 | 6 | |
| 17 | 11 | 6 |
Current form algorithm for Spain
The current form algorithm uses match sequences to calculate the form of a team.