Current form Spain 2025-2026
| Team | Total | Home | Away |
| 93 | 41 | 52 | |
| 85 | 45 | 40 | |
| 79 | 45 | 34 | |
| 79 | 33 | 46 | |
| 78 | 30 | 48 | |
| 74 | 18 | 56 | |
| 56 | 16 | 40 | |
| 53 | 27 | 26 | |
| 51 | 33 | 18 | |
| 45 | 27 | 18 | |
| 41 | 15 | 26 | |
| 41 | 27 | 14 | |
| 38 | 18 | 20 | |
| 34 | 22 | 12 | |
| 32 | 20 | 12 | |
| 30 | 18 | 12 | |
| 27 | 27 | 0 | |
| 21 | 19 | 2 | |
| 20 | 12 | 8 | |
| 9 | 1 | 8 |
Current form algorithm for Spain
The current form algorithm uses match sequences to calculate the form of a team.