Current form Spain 2025-2026
| Team | Total | Home | Away |
| 93 | 45 | 48 | |
| 83 | 39 | 44 | |
| 79 | 45 | 34 | |
| 75 | 45 | 30 | |
| 67 | 33 | 34 | |
| 62 | 26 | 36 | |
| 60 | 10 | 50 | |
| 50 | 20 | 30 | |
| 49 | 25 | 24 | |
| 46 | 30 | 16 | |
| 43 | 31 | 12 | |
| 37 | 25 | 12 | |
| 34 | 22 | 12 | |
| 32 | 26 | 6 | |
| 31 | 15 | 16 | |
| 29 | 21 | 8 | |
| 29 | 9 | 20 | |
| 27 | 21 | 6 | |
| 22 | 14 | 8 | |
| 18 | 2 | 16 |
Current form algorithm for Spain
The current form algorithm uses match sequences to calculate the form of a team.