SeasonPlayed1X2Rateform
2023-202434 7131456-67 570.61
2022-20233411101352-55 905.59
2021-20223412 91354-611,008.41
2020-20213413101164-56 982.33
2019-20203420 5 966-401,183.66
2018-20193416 71155-42 909.52
2017-20183413 81347-52 887.94
2016-20173412 91345-49 967.21
2015-20163417 41367-501,502.25
2014-20153419 9 653-261,663.47
2013-20143416 71159-431,059.39
2012-20133412111145-49 952.13
2011-20123417 9 849-241,192.67
2010-20113410 61848-65 728.33
2009-20103410 91543-60 643.21
2008-200934 8 71939-62 522.61
2006-200734 6 82023-44 410.66
2005-20063410121242-50 667.65
2004-200534 8121435-51 661.78
2003-20043410 91540-49 733.44
2002-20033411 91443-45 773.57
2001-200234 9121341-53 798.71
2000-2001 0 0 0 0 0-0 0
1999-2000 0 0 0 0 0-0 0
1998-199934 4 92141-79 454.70
1997-199834 9111454-59 824.57
1996-19973412 71546-48 917.45
1995-19963415 81152-511,062.77
1994-19953417 9 866-411,326.19
1993-19943414 71365-591,114.39