Ranking Germany 1999-2000
| Team | Played | 1 | X | 2 | Points | H | A | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 73 | 28 | 45 | |
| 34 | 21 | 10 | 3 | 73 | 74 | 36 | 38 | |
| 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 63 | 39 | 24 | |
| 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 55 | 48 | 7 | |
| 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 54 | 59 | -5 | |
| 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 39 | 46 | -7 | |
| 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 51 | 58 | -7 | |
| 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 44 | 47 | -3 | |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 65 | 52 | 13 | |
| 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 40 | 42 | -2 | |
| 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 41 | 38 | 3 | |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 45 | 50 | -5 | |
| 34 | 12 | 5 | 17 | 39 | 42 | 44 | -2 | |
| 34 | 8 | 15 | 11 | 39 | 42 | 44 | -2 | |
| 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 44 | 60 | -16 | |
| 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 36 | 62 | -26 | |
| 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 40 | 61 | -21 | |
| 34 | 4 | 10 | 20 | 22 | 37 | 71 | -34 |
Recent games Germany 1999-2000
| Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FC Bayern Munchen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hamburger SV | X | 1 | 2 | 2 | X |
| TSV 1860 Munchen | X | 1 | X | X | 1 |
| 1.FC Kaiserslautern | X | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Hertha BSC | 2 | 2 | X | 1 | X |
| VfL Wolfsburg | 1 | 2 | 2 | 1 | X |
| VfB Stuttgart | X | 1 | 2 | X | 1 |
| SV Werder Bremen | 2 | 1 | 2 | 2 | X |
| SpVgg Unterhaching | 1 | 2 | 1 | 2 | X |
| Borussia Dortmund | 1 | X | 1 | 2 | X |
| SC Freiburg | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
| Eintracht Frankfurt (-2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| FC Schalke 04 | 2 | X | X | 2 | X |
| FC Hansa Rostock | 1 | 2 | 2 | 1 | X |
| SSV Ulm 1846 | 2 | 1 | 2 | 2 | X |
| Arminia Bielefeld | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
| MSV Duisburg | X | 2 | 2 | 2 | X |
Bundesliga
The Bundesliga is a football domestic league competition held annually in Germany.
306 matches are scheduled in total, so far 306 fixtures have been completed and 885 goals have been scored in aggregate.
18 teams are competing for the title.